J61Y对焊式高温高压截止阀是带散热装置的启闭装置、采用对焊方式与管道焊接,适用于高温高压场合。主要技术参数:公称压力:16、25、32MPa 适用温度:425℃ 450℃ 500℃ 540℃,主要用于钢铁、冶金、电厂、热电等企业。
设备型号: 更新时间:2024-09-14
对焊式高温高压截止阀简介:
J61Y对焊式高温高压截止阀是带散热装置的启闭装置、采用对焊方式与管道焊接,适用于高温高压场合。主要技术参数:公称压力:16、25、32MPa 适用温度:425℃ 450℃ 500℃ 540℃,主要用于钢铁、冶金、电厂、热电等企业。
【截止阀】也叫截门,是使用zui广泛的一种阀门!它之所以广受欢迎,是由于①开闭过程中密封面之间摩擦力小。②比较耐用。③开启高度不大。④制造容易。⑤维修方便。⑥不仅适用于中低压,也适用于高压。【对焊式高温高压截止阀】的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。截止阀的结构 长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时,密封可靠性不强。
|              设计与制造  |                          JB/T3595  |         |
|              连接端尺寸  |                          结构长度  |                          JB/T3595  |         
|              焊端尺寸  |                          JB/T79  |         |
|              检验与试验  |                          JB/T3595  |         |
|              材料  |                          碳钢  |                          GB/T12229  |         
|              合金钢  |                          ZB/J98015  |         |
|              标志  |                          GB/T12220  |         |
|              供货  |                          JB/T7928  |         |
对焊式高温高压截止阀主要零件材料及适用范围:
|              型号  |                          阀体  |                          阀盖  |                          阀瓣  |                          阀座  |                          阀杆  |                          填料  |                          适用介质  |                          适用温度  |         
|              J61Y-(320)  |                          A105  |                          2Cr13+ Slite12  |                          D507Mo  |                          2Cr13  |                          柔性石墨  |                          水、蒸汽  |                          425  |         |
|              J61Y-(320)PI  |                          Ocr18Ni9Ti(F321)  |                          321+ Slite12  |                          Slite6  |                          321  |                          柔性石墨  |                          水、蒸汽  |                          540  |         |
|              J61Y-P54(170)  |                          12CrLMoV  |                          12CrMoV+ Slite12  |                          Slite6  |                          25CrMo1Va  |                          柔性石墨  |                          蒸汽  |                          570  |         |
对焊式高温高压截止阀主要外形连接尺寸及重量:
|              型号  |                          公称直径 NP(Mpa)  |                          公称通径 DN(mm)  |                          标准值  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |||
|              L  |                          d  |                          D1  |                          D2  |                          h  |                          Do  |                          H  |                          H1  |                          质量(kg)  |         |||
|              J61Y-320  |                          32  |                          10  |                          110  |                          10  |                          12  |                          24  |                          13.5  |                          160  |                          215  |                          36  |                          5.7  |         
|              J61Y-P54170  |                          P5417  |                          10  |                          110  |                          10  |                          12  |                          24  |                          13.5  |                          160  |                          215  |                          36  |                          5.7  |         
|              J61Y-320  |                          32  |                          15  |                          150  |                          113  |                          16  |                          35  |                          12  |                          200  |                          247  |                          45  |                          10.5  |         
|              J61Y-320PI  |                          32  |                          15  |                          150  |                          13  |                          16  |                          35  |                          12  |                          200  |                          247  |                          45  |                          10.5  |         
|              J61Y-P54200V  |                          P5420  |                          15  |                          150  |                          13  |                          16  |                          35  |                          12  |                          200  |                          247  |                          45  |                          10.5  |         
|              J61Y-320  |                          32  |                          20  |                          150  |                          19  |                          22  |                          35  |                          18  |                          200  |                          247  |                          47  |                          9.9  |         
|              J61Y-P54170V  |                          P5417  |                          20  |                          150  |                          19  |                          22  |                          35  |                          18  |                          200  |                          247  |                          47  |                          9.9  |         
|              J61Y-320  |                          32  |                          25  |                          180  |                          20.5  |                          24  |                          52  |                          21  |                          240  |                          290  |                          66  |                          13.2  |         
|              J61Y-320PI  |                          32  |                          25  |                          180  |                          20.5  |                          24  |                          52  |                          21  |                          240  |                          290  |                          66  |                          13.2  |         
|              J61Y-P54200V  |                          P5420  |                          25  |                          180  |                          20.5  |                          24  |                          52  |                          21  |                          240  |                          290  |                          66  |                          13.2  |         
|              J61Y-320  |                          32  |                          32  |                          180  |                          27  |                          31  |                          52  |                          24  |                          240  |                          282  |                          66  |                          12.8  |         
|              J61Y-P54170V  |                          P5417  |                          32  |                          180  |                          27  |                          31  |                          52  |                          24  |                          240  |                          282  |                          66  |                          12.8  |         
