YK43F不锈钢悟空体育安卓客户端 通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
设备型号:YK43F 更新时间:2024-09-14
产品型号:YK43F
产品名称:不锈钢悟空体育安卓客户端
公称压力:1.6-16.0Mpa
壳体材质:铸钢、不锈钢
产品用途:本产品主要用于气体管路,如空气、氮气、氧气、氢气、液化气、天然气等气体。
产品特点:本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。悟空体育安卓客户端
导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
◆YK43F不锈钢悟空体育安卓客户端
主要技术参数和性能指标: 
|              公称压力(Mpa)  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.4  |                          10.0  |                          16.0  |         
|              壳体试验压力(Mpa)*  |                          2.4  |                          3.75  |                          6.0  |                          9.6  |                          15.0  |                          24  |         
|              密封试验压力(Mpa)  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.4  |                          10.0  |                          16.0  |         
|              zui高进口压力(Mpa)  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.4  |                          10.0  |                          16.0  |         
|              出口压力范围(Mpa)  |                          0.1-1.0  |                          0.1-1.6  |                          0.1-2.5  |                          0.5-3.5  |                          0.5-3.5  |                          0.5-4.5  |         
|              压力特性偏差(Mpa)△P2P  |                          GB12246-1989  |         |||||
|              流量特性偏差(Mpa)P2G  |                          GB12246-1989  |         |||||
|              zui小压差(Mpa)  |                          0.15  |                          0.15  |                          0.2  |                          0.4  |                          0.8  |                          1.0  |         
|              渗漏量  |                          X/F(聚四氟乙稀/橡胶):O Y(硬密封):GB12245-1989  |         |||||
*:壳体试验不包括膜片、顶盖
◆YK43F主要零件材料:
 
|              零件名称  |                          零件材料  |         
|              阀体 阀盖 底盖  |                          WCB/FCB*  |         
|              阀座 阀盘  |                          2Cr13/304*  |         
|              缸套  |                          2Cr13/25(镀硬铬)/304*  |         
|              活塞  |                          2Cr13/铜合金/铜合金*  |         
|              活塞环  |                          合金铸铁/对位聚苯*  |         
|              导阀座 导阀杆  |                          2Cr13/304*  |         
|              膜片  |                          1Cr18Ni9Ti  |         
|              主阀 导阀弹簧  |                          50CrVA  |         
|              调节弹簧  |                          60Si2Mn  |         
|              密封垫(X/F型号)  |                          橡胶/聚四氟乙稀  |         
|              导阀体 导阀盖  |                          25/304*  |         
*:用于氧气介质时的材料
◆YK43F悟空体育安卓客户端
流量系数(Cv):
 
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 | 
◆YK43F悟空体育安卓客户端
外形尺寸(PN1.6-4.0):单位:mm
 
|              公称通径DN  |                          外 形 尺 寸  |         |||
|              L  |                          H  |                          Hl  |         ||
|              1.6/2.5MPa  |                          4.0MPa  |         |||
|              15  |                          160  |                          180  |                          290  |                          90  |         
|              20  |                          160  |                          180  |                          300  |                          98  |         
|              25  |                          180  |                          200  |                          300  |                          110  |         
|              32  |                          200  |                          220  |                          300  |                          110  |         
|              40  |                          220  |                          240  |                          320  |                          125  |         
|              50  |                          250  |                          270  |                          320  |                          125  |         
|              65  |                          280  |                          300  |                          325  |                          130  |         
|              80  |                          310  |                          330  |                          365  |                          160  |         
|              100  |                          350  |                          380  |                          365  |                          170  |         
|              125  |                          400  |                          450  |                          475  |                          200  |         
|              150  |                          450  |                          500  |                          475  |                          210  |         
|              200  |                          500  |                          550  |                          515  |                          240  |         
|              250  |                          650  |                          560  |                          290  |         |
|              300  |                          800  |                          705  |                          335  |         |
|              350  |                          850  |                          745  |                          375  |         |
|              400  |                          900  |                          780  |                          405  |         |
|              450  |                          900  |                          730  |                          455  |         |
|              500  |                          950  |                          835  |                          465  |         |
◆YK43F悟空体育安卓客户端
外形尺寸(PN6.4-16.0):单位:mm
|              公称通径DN  |                          外 形 尺 寸  |         |||
|              L  |                          H  |                          Hl  |         ||
|              6.4MPa  |                          10.0/16.0MPa  |         |||
|              15  |                          180  |                          180  |                          300  |                          100  |         
|              20  |                          180  |                          200  |                          310  |                          105  |         
|              25  |                          200  |                          220  |                          31  |                          120  |         
|              32  |                          220  |                          230  |                          310  |                          120  |         
|              40  |                          240  |                          240  |                          335  |                          135  |         
|              50  |                          270  |                          300  |                          335  |                          135  |         
|              65  |                          300  |                          340  |                          340  |                          140  |         
|              80  |                          330  |                          360  |                          380  |                          170  |         
|              100  |                          380  |                          380  |                          185  |         |
|              125  |                          450  |                          490  |                          215  |         |
|              150  |                          500  |                          490  |                          225  |         |
|              200  |                          550  |                          535  |                          260  |         |
|              250  |                          650  |                          580  |                          310  |         |
|              300  |                          800  |                          725  |                          355  |         |
|              350  |                          850  |                          765  |                          395  |         |
|              400  |                          900  |                          800  |                          435  |         |
|              500  |                          950  |                          
  |                          855  |                          495  |         
